Courses
Courses and Grades at Duke:
My grades from college:
| Course | Grade | Course | Grade |
|---|---|---|---|
| Computer Practice I | A+ | Software Engineering | A- |
| Programming & Data Structures | A- | Compiler Lab | A+ |
| Programming & Data Structures Lab | A+ | Network Programing Lab | A+ |
| Introduction to Analysis of Algorithms | A+ | Mathematics I | A+ |
| Digital Systems | A- | Discrete Mathematics | C+ |
| System Software | A | Mathematics II | B+ |
| Database Management Systems | A | Mathematics III | A- |
| System Software Lab | A+ | Probability And Queuing Theory | C |
| Digital Lab | A+ | Numerical Method | A+ |
| Object Oriented Programming | B+ | Chemistry I | B+ |
| Interactive Computer Graphics | A- | Chemistry II | C |
| Artificial Intelligence | B | Chemistry Laboratory | A+ |
| Object Oriented Programming Lab | A+ | Physics I | A+ |
| Theory of Computation | B+ | Physics Laboratory | A+ |
| Operating Systems | A- | Semiconductor Physics & Optoelectronics | B |
| Microprocessors | B | Engineering Mechanics | A+ |
| Operating Systems Lab | A+ | Workshop Practice I | A+ |
| Microprocessors Lab | A+ | Electrical Engineering And Control System | A |
| Computer Architecture I | A- | Electronic Circuits | B |
| Computer Archtecture II | B+ | Electronics Lab | A+ |
| Computer Networks | A- | Digital Signal Processing | A- |
| C# And .NET Framework | B+ | Analog, Digital and Data Communications | B |
| Principles of Compiler Design | B+ | Engineering Graphics | A+ |
Conversion System from Marks to Grades:
| Percentage Range | Grade | U.S. Grade | Class/Division |
| 100% | A+ | 4 | First Division with Honours/Distinction |
| 80-99% | A | 3.75-3.95 | First Division with Honours/Distinction |
| 70-79% | A- | 3.5-3.7 | First Division with Honours/Distinction |
| 65-69% | B+ | 3.25-3.45 | First Division |
| 60-64% | B/B- | 3-3.2 | First Division |
| 55-59% | C+ | 2.5-2.9 | Second Division |
| 50-54% | C/C- | 2-2.4 | Second Division |
| 45-49% | D+ | 1.5-1.9 | Third Division |
| 40-44% | D/D- | 1.0-1.4 | Third Division |
| Less than 40% | F | 0 | Fail |