Back to the main page.
County Precinct Turnout President Governor US Senate Lieutenant Governor Attorney General Commissioner Of Insurance Secretary Of State Commissioner Of Agriculture Treasurer Commissioner Of Labor Superintendent Of Public Instruction Auditor NC Constitutional Amendment II NC Constitutional Amendment I NC Constitutional Amendment III Supreme Court Associate Justice (Parker) Court Of Appeals Judge (Mcgee) Court Of Appeals Judge (Bryant) Supreme Court Associate Justice (Orr) Court Of Appeals Judge (Thornburg)
BEAUFORT ABSENTEE 5206 5055 5128 5123 5016 4975 4961 4888 4873 4882 4832 4838 4822 4615 4543 4498 4164 4085 4044 3581 3935
BEAUFORT AUROR 734 717 731 726 725 717 723 706 697 709 702 697 692 637 636 624 568 610 592 541 598
BEAUFORT BEADM 727 712 713 709 698 692 696 677 681 675 669 673 669 661 658 642 612 602 585 528 590
BEAUFORT BELHV 859 842 853 848 846 842 846 838 839 831 830 824 825 750 745 744 661 712 710 670 699
BEAUFORT BLCK 415 404 419 416 418 412 413 411 409 410 408 410 408 371 377 370 343 357 355 328 347
BEAUFORT CHOCO 1342 1309 1337 1327 1323 1309 1308 1289 1294 1291 1279 1285 1286 1209 1200 1201 1128 1132 1134 1034 1119
BEAUFORT EDWAR 557 546 549 547 541 535 531 527 525 522 524 520 520 487 470 480 413 437 425 383 434
BEAUFORT GILEA 483 480 478 473 469 467 459 463 462 458 459 460 455 458 446 448 399 405 400 380 393
BEAUFORT HB 429 415 420 420 418 413 415 410 412 409 409 408 405 381 383 378 378 353 352 421 348
BEAUFORT NCRK 712 703 698 698 690 683 687 678 678 671 672 668 669 634 629 624 563 559 548 499 534
BEAUFORT OLDF 539 523 526 528 520 517 519 505 504 501 498 495 494 473 469 466 462 465 451 438 447
BEAUFORT PANTE 684 689 703 699 692 686 685 678 667 673 678 658 667 609 612 596 559 574 565 505 560
BEAUFORT PINET 439 454 450 445 442 434 440 426 423 427 423 419 424 421 418 406 385 377 366 333 359
BEAUFORT PROV 190 163 163 170 150 166 165 164 176 164 165 176 166 147 137 131 137 144 137 102 135
BEAUFORT PSJW3 603 604 613 608 606 604 603 598 600 595 589 595 592 521 533 518 452 508 511 508 509
BEAUFORT RVRD 816 823 828 827 815 803 792 785 771 781 774 765 776 758 761 743 659 684 673 627 674
BEAUFORT SURBA 926 918 918 912 903 888 878 870 880 871 868 861 856 827 826 806 761 763 737 650 736
BEAUFORT TCRK 1016 1002 1010 1011 982 974 970 955 946 962 957 934 944 904 894 879 847 836 834 750 819
BEAUFORT WASH1 580 571 571 563 567 566 562 552 550 553 547 550 544 507 511 501 434 473 469 421 463
BEAUFORT WASH2 600 589 592 590 577 580 570 568 567 567 564 566 563 520 519 513 463 487 496 452 490
BEAUFORT WASH4 728 747 751 745 740 742 727 718 718 713 709 716 712 693 699 685 624 635 631 563 619
BEAUFORT WASHP 597 580 591 582 580 571 562 546 550 551 545 545 546 539 547 526 488 487 475 440 459
BEAUFORT WDPD 694 676 680 679 672 663 663 651 661 652 648 645 645 623 618 610 578 574 574 511 564
Back to the main page.