Back to the main page.
County Precinct Turnout President Governor US Senate Lieutenant Governor Attorney General Commissioner Of Insurance Secretary Of State Commissioner Of Agriculture Treasurer Commissioner Of Labor Superintendent Of Public Instruction Auditor NC Constitutional Amendment II NC Constitutional Amendment I NC Constitutional Amendment III Supreme Court Associate Justice (Parker) Court Of Appeals Judge (Mcgee) Court Of Appeals Judge (Bryant) Supreme Court Associate Justice (Orr) Court Of Appeals Judge (Thornburg)
CRAVEN 03 1176 1182 1173 1175 1167 1143 1138 1120 1114 1109 1116 1112 1108 1124 1132 1110 1052 972 1043 966 967
CRAVEN 04 374 377 373 371 374 360 362 359 352 356 354 353 353 348 357 348 321 302 326 291 295
CRAVEN 05 1074 1063 1058 1052 1059 1022 1003 1011 996 1000 992 993 992 978 1007 988 915 872 880 834 863
CRAVEN 06 378 375 373 372 373 363 361 357 354 356 352 360 355 345 354 350 327 324 330 321 320
CRAVEN 07 764 757 755 758 755 731 729 715 714 710 712 705 705 707 704 708 617 606 626 584 584
CRAVEN 08 546 536 521 527 519 506 510 503 498 501 498 497 498 469 484 470 456 447 456 424 427
CRAVEN 09 390 381 381 381 374 369 375 364 358 362 366 360 358 350 361 353 310 298 316 295 295
CRAVEN 10 458 428 436 439 427 411 416 399 409 403 408 397 397 394 405 395 345 337 336 316 316
CRAVEN 11 959 956 945 937 942 897 918 889 877 885 888 885 880 881 912 876 810 771 788 744 755
CRAVEN 12 307 304 299 301 300 287 288 275 277 273 280 275 274 290 294 287 256 245 253 239 245
CRAVEN 13 362 370 367 365 361 348 358 334 347 331 346 334 339 329 338 324 291 280 272 267 261
CRAVEN 14 972 840 815 828 812 790 795 765 765 768 771 770 763 753 761 755 697 675 675 639 632
CRAVEN 15 430 426 419 420 418 401 404 393 394 389 397 389 390 360 370 356 325 318 316 323 303
CRAVEN 16 954 1796 1774 1761 1770 1713 1707 1684 1682 1682 1687 1696 1676 1691 1728 1701 1518 1454 1456 1422 1397
CRAVEN 17 584 586 579 574 575 553 549 549 549 546 546 549 543 556 553 545 503 467 480 461 462
CRAVEN 18 1075 1105 1089 1088 1069 1054 1041 1040 1033 1041 1031 1041 1038 1046 1051 1026 947 928 933 914 919
CRAVEN 19 814 803 782 792 782 776 771 764 769 765 771 760 769 734 754 723 699 686 682 674 671
CRAVEN 20 887 964 958 959 958 934 916 915 912 913 918 909 910 917 927 907 855 816 822 790 796
CRAVEN 21 833 823 812 818 809 773 776 759 751 754 759 753 757 762 773 748 696 638 666 622 631
CRAVEN 22 1117 1116 1095 1084 1082 1065 1057 1043 1039 1040 1043 1044 1040 1053 1047 1028 940 890 905 890 876
CRAVEN ABSENTEE 17105 16984 16775 16741 16737 16327 16322 16153 16037 16104 16109 16116 16014 15633 15575 15449 14149 13520 13973 13278 13191
CRAVEN N1 561 573 571 567 565 549 543 538 538 534 543 534 537 526 536 518 477 459 485 463 452
CRAVEN N2 728 765 755 758 746 734 734 728 725 727 726 727 726 694 697 673 645 626 652 633 622
CRAVEN N3 676 675 668 677 669 652 649 647 644 648 644 647 642 628 638 624 590 555 573 542 563
CRAVEN N4 1058 1141 1138 1143 1122 1102 1099 1096 1093 1090 1100 1084 1089 1043 1084 1038 981 949 968 928 934
CRAVEN N5 654 653 642 644 639 630 628 626 625 623 624 627 622 611 622 614 574 555 573 546 546
CRAVEN N6 1118 1125 1105 1109 1102 1057 1060 1039 1032 1036 1043 1040 1022 1048 1061 1033 946 897 922 873 879
CRAVEN PROV 653 634 633 631 625 605 595 598 593 593 595 596 597 537 524 522 506 480 499 477 466
CRAVEN T 63 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 18 18 16 14 15 15 14 15 15 15
Back to the main page.